MikroskopieTrends '11
| Datum |
13.12.2011 von 09:05 bis 09:05 |
|---|---|
| Ort | Mercure Hotel Kongress Wetzlar |
| Kontakt | Dr. Thomas Fahlbusch |
| veranstaltung@photonicnet.de | |
| Telefon | 0511 / 2771640 |
| Termin zu Ihrem Kalendar hinzufügen |
|
Höchstauflösung, zeitlich und örtlich --- in Kooperation mit den Partnern Leica Microsystems und Carl Zeiss MicroImaging
Veranstaltungsort:
Mercure Hotel Kongress Wetzlar
Bergstr. 41
35578 Wetzlar
Teilnehmergebühr:
270,00 E (zzgl. 19% MwSt.).
Für Mitglieder der Kompetenznetze Optische Technologien 190,00 € (zzgl. 19% MwSt.). Für Partner des PhotonicNet ein Teilnehmer kostenlos.
Höchstauflösung, örtlich und zeitlich
Das 10. Mikroskopieforum steht unter dem Titel „Höchstauflösung, räumlich und zeitlich“ und wird am 13. Dezember in Wetzlar in großer Bandbreite über die unterschiedlichen Aspekte der Höchstauflösungsmikroskopie berichten und durch Ihre Teilnahme kritisch diskutieren. Das Forum MikroskopieTrends ist seit 2002 die Kon-takt- und Diskussions-Plattform der deutschen Mikroskopieszene mit anerkannt hoher Qualität. Es wird von PhotonicNet, dem niedersächsischen Kompetenznetz für Optische Technologien, in Kooperation mit den beiden deutschen Geräteherstellern Leica Microsystems GmbH und Carl Zeiss MicroImaging GmbH abwechselnd in Wetzlar und Göttingen ausgerichtet.
| 09:30 Uhr | Begrüßung der Teilnehmer Dr.-Ing. Thomas Fahlbusch, Geschäftsführer PhotonicNet GmbH, Hannover Dr. Stefan Traeger, Vice President, Life Science Division, Leica Microsystems CMS GmbH, Wetzlar | |
| 09:45 Uhr | Superresolution with Elyra: Structured Illumination (SIM) Localization Microscopy (PALM) Dr. Christian Hellriegel, Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Jena | |
| 10:15 Uhr | Anforderungen an die Höchstauflösungsmikroskopie - schärfer, schneller, empfindlicher Dr. Tanjef Szellas, Leica Microsystems CMS GmbH, Mannheim | |
| 10:45 – 11:15 Uhr | Kaffeepause | |
| 11:15 Uhr | g-STED Mikroskopie: Schärfere Bilder durch zeitaufgelöste Detektion Dr. Andreas Schönle, Department of NanoBiophotonics, Max-Planck-Institute for Biophysical Chemistry, Göttingen | |
| 11:45 Uhr | Superresolution Microscopy – Ein direkter Vergleich von SR-SIM, dSTORM und LSM mit dem Zeiss Elyra PS.1 Dr. Michael Bachmann, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Zoologisches Institut Abteilung für Zell- und Neurobiologie, Karlsruhe | |
| 12:15 – 13:30 Uhr | Mittagsbuffet | |
| 13:30 Uhr | Imaging the structure of a protein complex with super resolution microscopy Anna Szymborska, European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg | |
| 14:00 Uhr | Don´t lose your head! How cadherin-11 promotes cell migration Dr. Jubin Kashef, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Abteilung für Zell- und Entwicklungsbiologie (Zoologisches Institut II), Karlsruhe | |
| 14:30 – 15:00 Uhr | Kaffeepause | |
| 15:00 Uhr | Super-auflösende Mikroskopie mit einzelnen Molekülen Prof. Dr. Philip Tinnefeld, Biophysikalische Chemie - NanoBioSciences, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie TU Braunschweig | |
| 15:30 Uhr | A new Type of Spectro-Microscopy reveals Electron Dynamics on the fs-Time and nm-Length Scale Prof. Dr. Walter Pfeiffer, Fakultät für Physik Ultrakurzzeitspektroskopie, Universität Bielefeld | |
| 16:00 Uhr | Firmenbesichtigung Leica Microsystems CMS GmbH, Wetzlar | |
| ca. 17:30 Uhr | Voraussichtliches Ende |




