PhotonicNet Forum: Laser in der Photovoltaik
| Datum |
Mittwoch,
29.06.2011 10:00
bis Donnerstag, 30.06.2011 16:00 |
|---|---|
| Ort | Hannover |
| Kontakt | Dr.-Ing. Fahlbusch |
| veranstaltung@photonicnet.de | |
| Telefon | 0511/2771640 |
| Termin zu Ihrem Kalendar hinzufügen |
|
In Kooperation mit dem Laser Zentrum Hannover
Veranstaltungsort:
PhotonicNet, Garbsener Landstraße 10, 30419 Hannover, Großer Seminarraum
Teilnehmergebühr:
470,00 € (zzgl. 19% MwSt.). Für Mitglieder der Kompetenznetze Optische Technologien 340,00 € (zzgl. 19% MwSt.).
Kaffeepausen, Mittagessen, Getränke und Abendprogramm sind in der Teilnahmegebühr inbegriffen.
Mit Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und Rechnung.
[29.06.2011] | |
| 10:00 Uhr | Begrüßung der Teilnehmer Dr. Dietmar Kracht, LZH e.V. Dr.-Ing. Thomas Fahlbusch, PhotonicNet GmbH |
| 10:15 Uhr | Laserstrukturierung von Dünnschichtmodulen a:Si, μc:Si Dr. Helmut Stiebig, Schüco Solar-Dünnfilm GmbH & Co. KG |
| 10:45 Uhr | Herstellung und Charakterisierung von Chalkopyrit-Dünnschichtsolarzellen Dr. Klaus Ellmer, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie |
| 11:15 Uhr | Kaffeepause |
| 11:45 Uhr | Laserstrukturierung von Dünnschichtmodulen Cis, CdTe Dr. Marc Hüske, LPKF SolarQuipment GmbH |
| 12:15 Uhr | Laserquellen für die Dünnschichtbearbeitung von Solarzellen - Übersicht Dr. Uwe Stute, Laser Zentrum Hannover e.V. |
| 12:45 Uhr | Mittagspause |
| 14:15 Uhr | Anlagen und Laserprozesse für die Herstellung von flexiblen Solarzellen im Rolle-zu-Rolle Verfahren Michael Haase, Rofin-Baasel Lasertech GmbH & Co. KG |
| 14:45 Uhr | Zukunftsweisende Technologien - Förderszenarien des BMBF Dr. Daniel Senff, VDI Technologiezentrum GmbH |
| 15:15 Uhr | Kaffeepause |
| 15:45 Uhr | Organische Solarzellen auf flexiblen Substraten Dieter Teckhaus, SK-Kassetten GmbH & Co. KG |
| 18:30 Uhr | Abendveranstaltung Bootsausflug auf dem Maschsee Abendessen Courtyard Hannover Maschsee |
[30.06.2011] | |
| 09:00 Uhr | Einsatz von Laser-basierten Wafermarkierungen für prozessbegleitendes Tracking Dr. Carsten Swiatkowski, Q-Cells AG |
| 09:30 Uhr | Charakterisierung von laserprozessierten Kontakten mittels neuer abbildender Lebensdauermessmethoden Jens Müller, Institut für Solarenergieforschung GmbH Hameln/Emmerthal (ISFH) |
| 10:00 Uhr | Kaffeepause |
| 10:30 Uhr | Prozesse, Anwendungen und Herausforderungen bei der Laserbearbeitung von kristallinen Solarzellen Alejandro Becker, InnoLas Systems GmbH |
| 11:00 Uhr | Laserbohren von Solarzellen MWT - Anforderungen und mögliche Laserstrahlquellen Dr. Klaus Stolberg, JENOPTIK Laser GmbH |
| 11:30 Uhr | Mittagspause |
| 12:30 Uhr | Laserprozesse - Anforderungen an Laserstrahlquellen und die Systemtechnik Dr. Uwe Stute, Laser Zentrum Hannover e.V. |
| 13:00 Uhr | Laserprozesse zur Herstellung zukünftiger Solarzellen Dr. Andreas Letsch, Robert Bosch GmbH |
| 13:30 Uhr | Kaffeepause |
| 14:00 Uhr | Femtosekundenlaser Prozessierung von schwarzem Silizium für die Photovoltaik Prof. Dr. Wolfgang Schade, Fraunhofer Heinrich Hertz Institut, Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (EFZN) |
| 14:30 Uhr | Laserprozesse in der Photovoltaik – Aktuelle Beispiele aus der Projektförderung des BMU und Ausblick Dr. Volker Monser, Projektträger Jülich, Geschäftsbereich Erneuerbare Energien (EEN) Forschungszentrum Jülich GmbH |
| 15:00 Uhr | Führung LZH |




